SWANSEA / TIDES
RISE. FALL. REPEAT.
Highs, lows and everything in between. Times are shown in UK local time.
SWANSEA / PREDICTED TIDES
A day on the tide.
Now: 4.57 m · rising
Today
Sunrise 07:20 · Sunset 16:38| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 11.58 m | High tide | ||
| 4.75 m | Low tide | ||
| 11.83 m | High tide | ||
| 4.51 m | Low tide |
Tomorrow
Sunrise 07:22 · Sunset 16:36| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 11.88 m | High tide | ||
| 4.48 m | Low tide | ||
| 12.03 m | High tide | ||
| 4.34 m | Low tide |
Predicted tide heights, not measured water depth. Calendar entries mark a tide time, not a water-access window.