SWANSEA / TIDES
RISE. FALL. REPEAT.
Highs, lows and everything in between. Times are shown in UK local time.
SWANSEA / PREDICTED TIDES
A day on the tide.
Coming in
Low 6.24 mHigh 9.85 m
Now · predicted6.34 m
Next high at 23:45 GMT
Estimated from tide predictions, not a live water-level measurement.
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 6.26 m | Low tide | ||
| 10.23 m | High tide | ||
| 6.24 m | Low tide | ||
| 9.85 m | High tide |
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 6.45 m | Low tide | ||
| 10.10 m | High tide | ||
| 6.29 m | Low tide |
Predicted tide heights, not measured water depth. Calendar entries mark a tide time, not a water-access window.
Slipway water windows