SWANSEA / TIDES
RISE. FALL. REPEAT.
Highs, lows and everything in between. Times are shown in UK local time.
SWANSEA / PREDICTED TIDES
A day on the tide.
Going out
Low 4.37 mHigh 12.06 m
Now · predicted9.32 m
Next low at 00:49 GMT
Estimated from tide predictions, not a live water-level measurement.
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 4.37 m | Low tide | ||
| 12.08 m | High tide | ||
| 4.40 m | Low tide | ||
| 11.90 m | High tide |
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 4.53 m | Low tide | ||
| 11.92 m | High tide | ||
| 4.59 m | Low tide | ||
| 11.62 m | High tide |
Predicted tide heights, not measured water depth. Calendar entries mark a tide time, not a water-access window.
Slipway water windows