SWANSEA / TIDES
RISE. FALL. REPEAT.
Highs, lows and everything in between. Times are shown in UK local time.
SWANSEA / PREDICTED TIDES
A day on the tide.
Going out
Low 4.40 mHigh 12.08 m
Now · predicted5.77 m
Next low at 13:07 GMT
Estimated from tide predictions, not a live water-level measurement.
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 4.53 m | Low tide | ||
| 11.92 m | High tide | ||
| 4.59 m | Low tide | ||
| 11.62 m | High tide |
| Time (GMT)Time | Height (m)m | Tide | CalendarCalendar |
|---|---|---|---|
| 4.80 m | Low tide | ||
| 11.64 m | High tide | ||
| 4.89 m | Low tide | ||
| 11.26 m | High tide |
Predicted tide heights, not measured water depth. Calendar entries mark a tide time, not a water-access window.
Slipway water windows